回轉窯
回轉窯是針對各種物料進行煅燒的設備,它廣泛應用在水泥、化工、冶金等行業(yè)。用于處理固體顆粒和氣體介質(zhì)間的物理化學過程,其斜度為3.5-6%,窯體在低速下回轉,物料在圓筒內(nèi)不斷翻動,因而使物料物理、化學的處理過程均勻地進行。
關鍵詞:
回轉窯
所屬分類:
水泥機械
咨詢熱線:
詳細介紹
回轉窯
回轉窯是針對各種物料進行煅燒的設備,它廣泛應用在水泥、化工、冶金等行業(yè)。用于處理固體顆粒和氣體介質(zhì)間的物理化學過程,其斜度為3.5-6%,窯體在低速下回轉,物料在圓筒內(nèi)不斷翻動,因而使物料物理、化學的處理過程均勻地進行。
我公司設計的回轉窯,有干、濕法長窯、短窯。除現(xiàn)有的規(guī)格外,我公司可以根據(jù)用戶的要求,設計和生產(chǎn)其它各種規(guī)格的產(chǎn)品。
項目 | VHS 3514 | VHS 2507 | VHG 2505 | VHG 2303 | VHS-Y4015 | VHG-Y3205 | VHS-Y4607 | |
濕法直筒式 | 濕法直筒式帶多筒冷卻器 | 干法直筒式 | 干法直筒迥轉式培燒窯 | 濕法回轉窯 | 窯外分解 | 預熱器回轉窯 | ||
筒體內(nèi)徑(m) | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4/3.5/4 | 3.2 | 4.6 | |
筒體長度(m) | 145 | 78 | 50 | 32 | 150 | 52 | 72 | |
產(chǎn)量(t/h) | 25 | 6.7 | 7 | 3 | 30±20% | 1000t/d | 4000t/d | |
轉數(shù) | 正常(r/min) | 0.46~1.37 | 0.5~1.35 | 0.583~1.75 | 0.4~1.47 | 0.47~1.42 | 0.2 | 0.35~3.5 |
輔助(r/min) | 2.45 | 2.93 | 3.25 |
|
0.04 | 3.5 | 12 | |
斜度% | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
支承數(shù)擋 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
擋輪型式 | 液壓 | 機械 | 機械 | 機械 | 液壓 | |||
傳動型式 | 雙傳動 | 單傳動 | 單傳動 | 單傳動 | 雙傳動 | 單傳動 | 雙傳動 | |
主電機 | 型號 | Z2-102 | Z2-111 | Z2-101 | JZT2-72-4 | ZSM4-280-118 | ZSM4-280-226 | ZSM4-315-12 |
功率(kw) | 75 | 75 | 55 | 30 | 2×125 | 160 | 540 | |
額定電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 6000 | ||
額定轉數(shù)(r/min) | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | ||
減速器 | 型號 | ZS165-3-Ⅰ/Ⅱ | F327.10.2.00 | ZS165-6-Ⅰ | ZS165-10-Ⅰ | ZS199 | ZSY560-56-11 | ZTGMNPOG-04-02-02 |
中心距(mm) | 1650 | 1900 | 1650 | 1650 |
|
|
|
|
速比 | 64.2 | 96.72 | 86.92 | 136.5 | 62.31 | 55.6 | 46.7 | |
設備凈重(t) | 789 | 352 | 176 | 96 | 904 | 252 | 550 |
在線留言