烘干機(jī)
本公司生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)烘干機(jī)是今年推出的高效節(jié)能產(chǎn)品,具有產(chǎn)量高、煤耗低,對物料的適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),是老式回轉(zhuǎn)烘干機(jī)的換代產(chǎn)品。主要用于建材、水泥、冶金、礦山等行業(yè),烘干石灰石、粘土、礦渣等具有一定溫度范圍的物料。
關(guān)鍵詞:
烘干機(jī)
所屬分類:
水泥機(jī)械
咨詢熱線:
詳細(xì)介紹
烘干機(jī)
本公司生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)烘干機(jī)是今年推出的高效節(jié)能產(chǎn)品,具有產(chǎn)量高、煤耗低,對物料的適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),是老式回轉(zhuǎn)烘干機(jī)的換代產(chǎn)品。主要用于建材、水泥、冶金、礦山等行業(yè),烘干石灰石、粘土、礦渣等具有一定溫度范圍的物料。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 重量 | 設(shè)計(jì)能力 | 傳動部分 | 備注 | |||
電動機(jī) | 減速機(jī) | ||||||||
型號 | KW | 型號 | KW | ||||||
高效節(jié)能烘干機(jī) | H1280 | ∮1.2×8m | 17.1T | 2-4 | YCT225-4A | 11 | ZQ550-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節(jié)能烘干機(jī) | H1512 | ∮1.5×12m | 21.1T | 4-8 | YCT225-4B | 15 | ZQ550-Ⅲ-2F | 31.5 | 右旋 |
回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | H2212 | ∮2.2×12m | 42T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節(jié)能烘干機(jī) | H2212A | ∮2.2×12m | 42.2T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 右旋 |
回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | H2214 | ∮2.2×14m | 44.2T | 6-14 | YCT225-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節(jié)能烘干機(jī) | H2214A | ∮2.2×14m | 44.5T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 右旋 |
高效節(jié)能烘干機(jī) | H2418 | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT250-4B | 45 | ZQ750-Ⅱ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效節(jié)能烘干機(jī) | H2418A | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT315-4B | 45 | ZSY315-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 左旋 |
回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | H2520 | ∮2.5×20m | 93.1T | 12-20 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左旋 |
回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | H3020 | ∮3.0×20m | 104.9T | 16-25 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左旋 |
回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | H3520 | ∮3.5×20m | 154.3T | 20-31 | TR1410-8A | 380 | ZSY550-22.4 | 22.4 | 右旋 |
在線留言